剑鱼标讯 > 中标项目 > 热电厂物料仓储干化等工程信号线等材料一批结果公告

热电厂物料仓储干化等工程信号线等材料一批结果公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
中国中煤能源集团有限公司   成交公示
一、询价书编码:XJ2024011797
二、询价书名称:热电厂物料仓储干化等工程信号线等材料一批
三、拟成交人:徐州奕铮商贸有限公司
四、公示日期:2024年1月12日至2024年1月14日
特此公告。
                                                   采购单位:中煤大屯铁路工程有限公司                                                                                                                                                 2024年01月11日 16:50:07
附件:
物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
080101100339 铜芯绝缘电线|BV 4mm²|450V/750V 600.0 13.0 2024-02-07
080101100340 铜芯绝缘电线|BV 2.5mm²|450V/750V 270.0 13.0 2024-02-07
080104900092 铜芯聚乙烯绝缘线|BV-105 0.45/0.75|1×6.0mm² 1200.0 13.0 2024-02-07
080104900247 独股铜芯线|ZR-BVR 0.45/0.75|1×6mm² 1400.0 13.0 2024-02-07
080104100006 塑铜线|ZR-BV|450/750|1×4 180.0 13.0 2024-02-07
080101900111 塑铜线|ZR-BV-450/750V |2.5 1260.0 13.0 2024-02-07
080301900158 光缆|GYXTW|53 12 A1单模 1100.0 13.0 2024-02-07
080301000024 光缆|GYTA|53 24 B1 3500.0 13.0 2024-02-07
080104100397 耐火铜芯线|NHBV 0.45/0.75KV|1×2.5mm² 500.0 13.0 2024-02-07
080104900207 耐火铜芯塑料线|NH-BV 0.45/0.75|1×4 310.0 13.0 2024-02-07
080104900185 双绞耐火屏蔽线|NH-RVSP 0.45/0.75|2×1.5mm² 50.0 13.0 2024-02-07
080101900184 耐火型双绞线|NHRVS|2×2.5mm² 1840.0 13.0 2024-02-07
080199100373 耐火双绞软线|NH-RVS|2*4mm² 20.0 13.0 2024-02-07
080202936278 控制电缆|NH-KVVP22-450/750V|12×2.5mm² 400.0 13.0 2024-02-07
080202100798 控制电缆|ZR-KVVP|0.45/0.75kv 5×1.5mm² 200.0 13.0 2024-02-07
080202936279 控制电缆|RVVP-450/750V|6×1.5mm² 600.0 13.0 2024-02-07
080204900276 通信电缆|ZR-HYA|2*2*0.7mm² 500.0 13.0 2024-02-07
080204900279 通信电缆|ZR-HYA|5*2*0.7mm² 500.0 13.0 2024-02-07
080204900277 通信电缆|ZR-HYA|10*2*0.7mm² 400.0 13.0 2024-02-07
080204900278 通信电缆|ZR-HYA|20*2*0.7mm² 1300.0 13.0 2024-02-07
640104100977 网线|超五类屏蔽双绞线 1550.0 13.0 2024-02-07
080104900260 通信控制线|NH-RVSP 0.45/0.75KV|2×2.5mm2 100.0 13.0 2024-02-07
080202101388 控制电缆|ZR-RVV|/ 2×1.5mm² 400.0 13.0 2024-02-07
080202936280 控制电缆|ZR-RVVP-450/750V|3×2.5mm² 1500.0 13.0 2024-02-07
080101100230 铜芯塑料软护线|RVV|4*1.5mm 600.0 13.0 2024-02-07
080204900281 通信电缆|NH-RVVP22|2*2.5mm² 1200.0 13.0 2024-02-07
080202900236 控制电缆|NH-BYJ|0.6/1kv 2×2.5mm² 600.0 13.0 2024-02-07
080104900197 耐火双绞线|NH-RVS 0.45/0.75|2×2.5mm² 600.0 13.0 2024-02-07
080202916295 控制电缆|ZR-RVVP|0.45/0.75kv 4×1.5mm² 1500.0 13.0 2024-02-07
080202100678 控制电缆|ZR-RVVP|\ 2×1.5mm² 800.0 13.0 2024-02-07
080202936282 控制电缆|NH-RVSP22-450/750V|2×2.5mm² 600.0 13.0 2024-02-07
080301900157 阻燃单模光缆|ZR-GYTA|53 24 B 3100.0 13.0 2024-02-07
080301900156 阻燃单模光缆|ZR-GYTA|03 4 B 2400.0 13.0 2024-02-07
080202936281 控制电缆|ZR-BYJ-0.6/1KV|3×2.5mm² 200.0 13.0 2024-02-07
080202100694 控制电缆|KVV|0.45/0.75 4×1.5 6.0 13.0 2024-02-07
080202100683 控制电缆|ZR-KVV|0.45/0.75kv 4×1.5 25.0 13.0 2024-02-07
080204900280 通信电缆|HYA53|25*2*0.5mm² 80.0 13.0 2024-02-07
080204100404 网线|UTP CAT5E|/ 3500.0 13.0 2024-02-07
080203100105 电话线|RVV|2×0.5 2300.0 13.0 2024-02-07
080203000099 同轴电缆|SYWV75-5||| 1200.0 13.0 2024-02-07
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP