剑鱼标讯 > 招标项目 > 关于玉环市玉城街道双庙村红卫山塘、南山村龙潭坑山塘和东门社区瑶岙山塘安全提升工程的退款流程

关于玉环市玉城街道双庙村红卫山塘、南山村龙潭坑山塘和东门社区瑶岙山塘安全提升工程的退款流程

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
关于玉环市玉城街道双庙村红卫山塘、南山村龙潭坑山塘和东门社区瑶岙山塘安全提升工程的退款流程
 
关于【YCJD-2024-0176】玉环市玉城街道双庙村红卫山塘、南山村龙潭坑山塘和东门社区瑶岙山塘安全提升工程的退款流程
开标时间:2024-05-13 15:00:00
 
序号 投标人 排名 缴纳金额(元) 到账时间 退款状态 退款提交时间
1 浙江中水建设有限公司 1 32000 2024-05-10 14:15:40 未提交
2 浙江瑞利工程有限公司 32000 2024-05-11 14:35:59 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
3 江山市弘盛环境建设有限公司 32000 2024-05-11 16:04:09 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
4 杭州御诚建设工程有限公司 32000 2024-05-13 09:27:47 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
5 浙江欣茂建设有限公司 32000 2024-05-09 14:10:25 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
6 杭州城厦建设工程有限公司 32000 2024-05-11 10:05:34 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
7 浙江长兴万发建筑工程有限公司 32000 2024-05-11 11:05:36 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
8 杭州栖岖建设工程有限公司 32000 2024-05-11 13:40:04 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
9 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 32000 2024-05-11 15:42:33 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
10 浙江宇度建设有限公司 32000 2024-05-13 08:33:54 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
11 湖州正辉建设有限公司 32000 2024-05-10 13:49:36 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
12 衢州荣豪建设有限公司 32000 2024-05-11 09:31:14 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
13 温州广德建设有限公司 32000 2024-05-11 11:03:39 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
14 绍兴中明建设工程有限公司 32000 2024-05-11 12:35:29 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
15 浙江强翔建设有限公司 32000 2024-05-11 14:31:49 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
16 浙江淮恒水利景观有限公司 32000 2024-05-11 15:34:35 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
17 嘉兴宏禾建设有限公司 32000 2024-05-13 09:46:09 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
18 宁波颢润生态建设有限公司 32000 2024-05-10 12:09:34 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
19 宁波莱禹建设工程有限公司 32000 2024-05-10 17:28:31 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
20 湖州信策建设有限公司 32000 2024-05-11 10:54:41 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
21 温岭市卓立水利水电建设有限公司 32000 2024-05-11 12:07:37 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
22 浙江茂业建设有限公司 32000 2024-05-11 14:18:11 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
23 浙江弘森建设有限公司 32000 2024-05-11 15:06:00 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
24 衢州昌景建设有限公司 32000 2024-05-13 09:12:05 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
25 浙江展图建设有限公司 32000 2024-05-13 14:14:34 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
26 舟山宏源建设工程有限公司 32000 2024-05-10 10:39:52 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
27 浙江诺为建设有限公司 32000 2024-05-10 15:56:51 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
28 杭州恒祥水利建设有限公司 32000 2024-05-11 10:45:07 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
29 浙江世扬建设有限公司 32000 2024-05-11 11:35:28 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
30 绍兴启阳建设有限公司 32000 2024-05-11 14:08:45 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
31 浙江有利建设有限公司 32000 2024-05-11 14:57:23 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
32 仙居长广建设工程有限公司 32000 2024-05-11 16:15:50 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
33 杭州临安潜昌建设工程有限公司 32000 2024-05-13 11:18:47 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
34 温州泰洲建设有限公司 32000 2024-05-10 09:36:35 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
35 浙江腾利建设集团有限公司 32000 2024-05-10 15:23:17 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
36 科顺生态建设(宁波)有限公司 32000 2024-05-11 10:24:26 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
37 浙江银晖生态建设有限公司 32000 2024-05-11 11:17:20 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
38 绍兴承启建设有限公司 32000 2024-05-11 14:01:51 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
39 台州市人民水利水电工程有限公司 32000 2024-05-11 14:41:46 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
40 浙江勇峰建设有限公司 32000 2024-05-11 16:06:14 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
41 安吉鼎鸿建设工程有限公司 32000 2024-05-13 09:35:58 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
42 衢州云意建筑工程有限公司 32000 2024-05-09 14:50:58 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
43 浙江固涵建设有限公司 32000 2024-05-10 14:52:26 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
44 景宁瑞丰建设有限公司 32000 2024-05-11 10:10:09 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
45 浙江盘城环境建设有限公司 32000 2024-05-11 11:14:36 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
46 浙江超业建设有限公司 32000 2024-05-11 13:45:50 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
47 浙江华质建设有限公司 32000 2024-05-11 15:54:08 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
48 温州永成水利水电有限公司 32000 2024-05-13 09:10:46 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
49 杭州涌顺水利水电工程有限公司 32000 2024-05-09 13:40:12 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
50 浙江万日建设有限公司 32000 2024-05-10 14:06:30 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
51 浙江德正建设有限公司 32000 2024-05-11 09:39:52 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
52 昱港建设有限公司 32000 2024-05-11 11:07:17 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
53 嘉兴市仁鑫建设有限公司 32000 2024-05-11 13:10:03 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
54 杭州嘉立建设工程有限公司 32000 2024-05-11 14:38:52 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
55 浙江晨曦市政园林工程有限公司 32000 2024-05-11 15:32:32 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
56 嘉善广阳建设有限公司 32000 2024-05-13 09:18:14 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
57 湖州好山好水园林工程有限公司 32000 2024-05-10 13:28:48 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
58 台州市环丰水利工程有限公司 32000 2024-05-11 08:53:30 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
59 浙江天河水利工程有限公司 32000 2024-05-11 10:52:56 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
60 浙江新路建设有限公司 32000 2024-05-11 12:08:07 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
61 宁波大秦建设有限公司 32000 2024-05-11 14:25:00 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
62 浙江中兢建设有限公司 32000 2024-05-11 15:15:13 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
63 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 32000 2024-05-13 08:47:32 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
64 浙江华铖建设有限公司 32000 2024-05-13 14:47:07 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
65 浙江中想建设有限公司 32000 2024-05-10 11:07:43 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
66 杭州一鸿水电工程有限公司 32000 2024-05-10 16:16:01 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
67 台州市浩海水利工程有限公司 32000 2024-05-11 10:46:43 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
68 台州市立能建设有限公司 32000 2024-05-11 11:57:15 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
69 杭州航升建设有限公司 32000 2024-05-11 14:05:55 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
70 浙江三门鑫江建设有限公司 32000 2024-05-11 15:04:23 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
71 温州锦川建设有限公司 32000 2024-05-11 16:22:41 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
72 江苏畅想建设工程有限公司 32000 2024-05-13 11:35:23 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
73 玉环市环光水利建设工程有限公司 32000 2024-05-10 09:45:08 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
74 杭州鼎耀建设有限公司 32000 2024-05-10 15:23:23 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
75 浙江中渠建设有限公司 32000 2024-05-11 10:34:45 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
76 浙江骏颉建设有限公司 32000 2024-05-11 11:16:29 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
77 绍兴承佑建设有限公司 32000 2024-05-11 14:02:58 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
78 杭州林申建设有限公司 32000 2024-05-11 14:53:10 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
79 浙江千木建设有限公司 32000 2024-05-11 16:10:45 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
80 诸暨市长昌建设工程有限公司 32000 2024-05-13 10:21:16 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
81 浙江穹宇建设有限公司 32000 2024-05-09 15:17:13 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
82 浙江铭炅园林建设有限公司 32000 2024-05-10 15:12:25 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
83 诸暨乐达市政园林工程有限公司 32000 2024-05-11 10:15:22 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
84 浙江泓沄生态建设有限公司 32000 2024-05-11 11:15:18 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
85 浙江锦圣建设有限公司 32000 2024-05-11 13:54:43 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
86 衢州宏坤环境建设有限公司 32000 2024-05-11 15:58:17 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
87 宁波天淼建设有限公司 32000 2024-05-13 09:10:41 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
88 浙江旋晨建设有限公司 32000 2024-05-09 13:41:38 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
89 合鑫建设有限公司 32000 2024-05-10 14:10:22 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
90 台州垚森建设有限公司 32000 2024-05-11 09:44:41 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
91 浙江洪益建设有限公司 32000 2024-05-11 11:10:05 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
92 浙江宇尧建设有限公司 32000 2024-05-11 13:36:51 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
93 丽水百顺建设有限公司 32000 2024-05-11 14:36:34 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
94 台州市星茂建设有限公司 32000 2024-05-11 15:39:45 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
95 浙江飞成建设有限公司 32000 2024-05-13 10:32:55 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
96 浙江桐宇建设有限公司 32000 2024-05-10 13:45:18 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
97 嘉兴市秀洲区水利工程公司 32000 2024-05-11 09:09:09 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
98 诸暨市逢源建设工程有限公司 32000 2024-05-11 11:05:00 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
99 浙江虞厦建设有限公司 32000 2024-05-11 12:38:50 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
100 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 32000 2024-05-11 14:21:38 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
101 金华市鸿晟建设有限公司 32000 2024-05-11 15:17:48 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
102 浙江大江大河建设有限公司 32000 2024-05-13 09:20:49 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
103 宁波余安生态建设有限公司 32000 2024-05-10 12:00:42 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
104 温州中真建设有限公司 32000 2024-05-10 16:38:06 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
105 浙江联晟建设有限公司 32000 2024-05-11 10:48:45 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
106 浙江澜胜建设工程有限公司 32000 2024-05-11 12:03:41 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
107 诸暨恒乐建设有限公司 32000 2024-05-11 14:19:07 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
108 浙江吉昕建设有限责任公司 32000 2024-05-11 15:01:01 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
109 浙江泓德建设有限公司 32000 2024-05-13 09:07:22 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
110 杭州运祥建设有限公司 32000 2024-05-13 11:30:59 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
111 温州市百润建设有限公司 32000 2024-05-10 10:19:03 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
112 江山市锦弘园林建设有限公司 32000 2024-05-10 15:26:49 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
113 湖州三通水利建设有限公司 32000 2024-05-11 10:38:14 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
114 台州天佑建设有限公司 32000 2024-05-11 11:27:00 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
115 金华市创基建筑有限公司 32000 2024-05-11 14:06:09 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
116 温州垠星建设有限公司 32000 2024-05-11 14:58:50 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
117 浙江开泽建设工程有限公司 32000 2024-05-11 16:10:13 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
118 浙江中河建设工程有限公司 32000 2024-05-13 10:28:02 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
119 浙江前卫建设有限公司 32000 2024-05-10 09:07:28 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
120 浙江金灏建设有限公司 32000 2024-05-10 15:16:36 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
121 衢州明宇建设有限公司 32000 2024-05-11 10:23:46 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
122 浙江天诺环境建设有限公司 32000 2024-05-11 11:20:04 已提交 2024-05-16 18:34:19.0
123 嘉兴市金辉建设有限公司 32000 2024-05-11 13:51:07 已提交 2024-05-16 18:34:19.0

 
2024-05-16 18:34:19  
台州衡一工程咨询有限公司  
 
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP