剑鱼标讯 > 招标项目 > 内蒙创源行政处所需食材材料采购10.01

内蒙创源行政处所需食材材料采购10.01

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
内蒙创源行政处所需食材材料采购10.01
采 购 商: 总经办 联 系 人: 王海旭  项目名称: 内蒙创源行政处所需食材材料采购10.01  报价截止时间: 2023/10/01 08:50:26 项目编号: CG202309300001 联系电话: 发布时间: 2023/09/30 电子邮箱:
供应商资格要求: 项目备注: 规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下: 所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。 请各供应商严格遵守以上内容! 1、所有到货物资必须符合国家标准,产品材质检测报告。 2、所有产品需要正规标识,要求三证齐全,正品保障;请与使用人沟通核实后报价,如未沟通擅自报价后果自负; 3、备注中不同人员的要求分开包装,包装上要求标明。 4、送货地址:报价含税含运费(一票结算),送货到内蒙古通辽市霍林郭勒市内蒙古创源金属有限公司,送货要求有盖章(原件)送货清单,产品材质检测报告,并当场点清数量。
采购品信息:
序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
1 土豆 MX2309291007 无芽、光的、大的 公斤 100 一楼食堂
2 黄瓜 MX2309291008 公斤 100 一楼食堂
3 尖椒 MX2309291009 公斤 80 一楼食堂
4 洋葱 MX2309291010 公斤 100 一楼食堂
5 茄子 MX2309291011 公斤 60 一楼食堂
6 大头菜 MX2309291012 公斤 150 一楼食堂
7 大葱 MX2309291013 公斤 25 一楼食堂
8 香葱 MX2309291014 公斤 12 一楼食堂
9 香菜 MX2309291015 公斤 4 一楼食堂
10 蒜米 MX2309291016 公斤 25 一楼食堂
11 菠菜 MX2309291017 公斤 30 一楼食堂
12 西芹 MX2309291018 公斤 35 一楼食堂
13 黄豆芽 MX2309291019 公斤 20 一楼食堂
14 白萝卜 MX2309291020 公斤 30 一楼食堂
15 胡萝卜 MX2309291021 公斤 50 一楼食堂
16 大豆腐 MX2309291022 老的 公斤 40 一楼食堂
17 干豆腐 MX2309291023 公斤 70 一楼食堂
18 香菇 MX2309301001 公斤 30 一楼食堂
19 油菜 MX2309301002 公斤 15 一楼食堂
20 蟹味菇 MX2309301003 公斤 12 一楼食堂
21 韭菜 MX2309301004 公斤 30 一楼食堂
22 油麦菜 MX2309301005 公斤 12 一楼食堂
23 地瓜 MX2309301006 中号、红心 公斤 10 一楼食堂
24 芋头 MX2309301007 公斤 12 一楼食堂
25 小白菜 MX2309301008 公斤 18 一楼食堂
26 角瓜 MX2309301009 公斤 120 一楼食堂
27 折椒 MX2309301010 公斤 8 一楼食堂
28 冻里脊 MX2309301011 公斤 25 一楼食堂
29 鸡排腿 MX2309301012 公斤 230 一楼食堂
30 鸡胸肉 MX2309301013 公斤 80 一楼食堂
31 猪心 MX2309301014 公斤 30 一楼食堂
32 猪尾骨 MX2309301015 公斤 100 一楼食堂
33 矿晶鱼 MX2309301016 公斤 25 一楼食堂
34 鸭血 MX2309301017 40 一楼食堂
35 鸡蛋 MX2309301018 公斤 120 一楼食堂
36 刀鱼段 MX2309301019 公斤 40 一楼食堂
37 千页豆腐 MX2309301020 400克/盒 20 一楼食堂
38 酸豆角 MX2309301021 1000克/袋 8 一楼食堂
39 火腿 MX2309301022 龙湾、1.85千克/个 2 一楼食堂
40 四川酸菜 MX2309301023 250克/袋 40 一楼食堂
41 青豆 MX2309301024 公斤 8 一楼食堂
42 面粉 MX2309301025 五得利五星面粉 公斤 600 一楼食堂
43 大豆油、福厨 MX2309301026 10升/桶 600 一楼食堂
44 素翅 MX2309301027 公斤 20 一楼食堂
45 MX2309301028 鲁盐、400克/袋 50 一楼食堂
46 老抽 MX2309301029 4.9L/桶/海天 10 一楼食堂
47 生抽 MX2309301030 4.9L/桶/海天 2 一楼食堂
48 鸡精 MX2309301031 港太、500g/袋 10 一楼食堂
49 味精 MX2309301032 公斤 25 一楼食堂
50 海带丝 MX2309301033 公斤 30 一楼食堂
51 木耳 MX2309301034 好的 公斤 10 一楼食堂
52 花生米 MX2309301035 公斤 25 一楼食堂
53 一品鲜 MX2309301036 东谷、4.9升/桶 2 一楼食堂
54 耗油 MX2309301037 2 一楼食堂
55 小米 MX2309301038 公斤 25 一楼食堂
56 白糖 MX2309301039 公斤 50 一楼食堂
57 纯牛奶 MX2309301040 250毫升/袋 80 一楼食堂
58 核桃奶 MX2309301041 190毫升/袋 80 一楼食堂
59 优酸乳 MX2309301042 250毫升/盒 168 一楼食堂
60 泡打粉 MX2309301043 2千克/桶 6 一楼食堂
61 五花肉 MX2309301044 公斤 50 一楼食堂
62 手工水饺 MX2309301045 500克/袋 100 一楼食堂韭菜馅
63 馄饨 MX2309301046 草帽馄饨 20 一楼食堂
64 咸鸭蛋 MX2309301047 150 一楼食堂
65 芹菜 MX2309301048 公斤 20 一楼食堂
66 长豆角 MX2309301049 公斤 25 一楼食堂
67 海鲜菇 MX2309301050 公斤 5 一楼食堂
68 冻玉米 MX2309301051 黄色玉米 80 一楼食堂
69 红烧牛肉面 MX2309301052 120 一楼食堂
70 海螺丸 MX2309301055 公斤 5 一楼食堂
71 夹心蟹排 MX2309301061 公斤 5 一楼食堂
72 撒尿牛肉丸 MX2309301065 公斤 5 一楼食堂
73 金针菇 MX2309301069 公斤 3 一楼食堂
74 鱼豆腐 MX2309301074 公斤 5 一楼食堂
75 油条 MX2309301075 安井火锅油条 6 一楼食堂
76 猪耳朵 MX2309301080 公斤 10 一楼食堂鲜肉
77 猪头 MX2309301084 公斤 18 一楼食堂
78 江西米线 MX2309301091 细的 公斤 25 一楼食堂
79 西红柿 MX2309301054 公斤 3 二楼食堂
80 油菜 MX2309301056 公斤 2.5 二楼食堂
81 菠菜 MX2309301057 公斤 2.5 二楼食堂
82 西芹 MX2309301058 公斤 2.5 二楼食堂
83 生菜 MX2309301059 公斤 1.5 二楼食堂
84 法香 MX2309301060 公斤 0.5 二楼食堂
85 蒜仔 MX2309301062 公斤 1.5 二楼食堂
86 绿尖椒 MX2309301063 公斤 2.5 二楼食堂
87 油麦菜 MX2309301064 公斤 2.5 二楼食堂
88 苦瓜 MX2309301066 公斤 2.5 二楼食堂
89 青椒 MX2309301067 公斤 2.5 二楼食堂
90 胡萝卜 MX2309301068 公斤 2.5 二楼食堂
91 青笋 MX2309301070 公斤 7.5 二楼食堂
92 茴香 MX2309301071 公斤 2.5 二楼食堂
93 小葱 MX2309301072 公斤 1.5 二楼食堂
94 烧椒酱 MX2309301073 40 二楼食堂鑫兴超市
95 好人家火锅料 MX2309301076 20 二楼食堂
96 毛肚 MX2309301077 10 二楼食堂蒙戈力
97 韭菜花 MX2309301078 15 二楼食堂
98 牛肚 MX2309301079 公斤 10 二楼食堂蒙戈力
99 鸡蛋 MX2309301081 公斤 15 二楼食堂
100 大虾仁 MX2309301082 公斤 10 二楼食堂
101 玉米 MX2309301083 水果玉米 20 二楼食堂黄玉米
102 猪头 MX2309301085 劈开 2 二楼食堂
103 沙棘汁 MX2309301086 酒后一杯沙棘葛根饮料 50 二楼食堂
104 方便面日式鸡汤面 MX2309301087 1 二楼食堂白家方便面
105 橙子 MX2309301088 公斤 5 二楼食堂
106 白兰瓜 MX2309301089 公斤 4 二楼食堂
107 砂糖橘 MX2309301090 公斤 5 二楼食堂

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP