剑鱼标讯 > 询价项目 > 长航·美仑酒店食材供应商采购-询价采购公告

长航·美仑酒店食材供应商采购-询价采购公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
长航·美仑酒店食材供应商采购-询价采购公告
项目概况
采购项目名称:
长航·美仑酒店食材供应商采购
采购项目编号:
G1100000175173915001
资金来源: 企业自筹
采购方式: 询价采购
项目类型: 经营货物
公告开始时间: 2024-04-16 09:00:00

采购人及采购代理
采购人名称:
重庆白象宾馆有限公司
采购人地址:
重庆市渝中区白象街18号
联系人: 登录即可免费查看
联系方式: 登录即可免费查看
邮箱: csczzhangjian@cmhk.com
联合采购人:

标段(包)信息1
标段(包)名称: 长航·美仑酒店食材供应商采购
标段(包)编号: G1100000175173915001001
采购范围及内容:
供应商资格要求: (1)诚信要求:
①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;
②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);
(2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目:
①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的;
②不同供应商之间存在控股、管理关系的;
③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性)
是否要求供应商使用CA数字证书参与: 不要求
询问截止时间: 2024-04-19 05:00:00
回复截止时间: 2024-04-19 07:00:00
报价截止时间 2024-04-19 09:00:00
文件开启时间: 2024-04-19 09:00:00

明细信息
货物名称 品类编号 品类名称 型号规格 数量 单位 品牌 原产地 税率(%) 不含税单价 不含税合价 含税单价 含税合价 备注
后腿二刀(烧) 900518 肉类 1.00000 KG 26(限价)
里脊 900518 肉类 1.00000 KG 28(限价)
后腿瘦肉片 900518 肉类 1.00000 KG 28(限价)
三线肉片 900518 肉类 1.00000 KG 35(限价)
猪肉馅(肥4:瘦6) 900518 肉类 1.00000 KG 28(限价)
冻熟猪头肉 900518 肉类 1.00000 KG 35(限价)
三黄鸡块3*3cm(鲜) 900518 肉类 1.00000 KG 34(限价)
肉鸡块(鲜) 900518 肉类 1.00000 KG 25(限价)
[六和]冻鸭胗L 1kg/袋 900518 肉类 1.00000 58(限价)
冻牛腩(切) 900518 肉类 1.00000 KG 60(限价)
鲜牛腩 900518 肉类 1.00000 kg 90(限价)
青虾仁(中号)200g 900518 肉类 1.00000 30(限价)
鲜鸭 900518 肉类 1.00000 kg 25(限价)
恒都黑胡椒牛排100g 900518 肉类 1.00000 10(限价)
花鲶(净杀) 900518 肉类 1.00000 kg 35(限价)
三线肉净块 900518 肉类 1.00000 kg 30(限价)
鸡胸肉 900518 肉类 1.00000 kg 16(限价)
后退肉丝 900518 肉类 1.00000 kg 27(限价)
纤排 900518 肉类 1.00000 kg 46(限价)
冻鸡边腿 900518 肉类 1.00000 kg 14(限价)
鸡架 900518 肉类 1.00000 kg 6(限价)
筒骨 900518 肉类 1.00000 kg 22(限价)
三黄鸡鲜 900518 肉类 1.00000 kg 35(限价)
撒尿牛丸2.5kg 900518 肉类 1.00000 40(限价)
双汇火腿肠330g 900518 肉类 1.00000 6(限价)
干虾皮 900518 肉类 1.00000 kg 40(限价)
鸡米花1kg 900518 肉类 1.00000 18(限价)
骨肉相连25串 900518 肉类 1.00000 18(限价)
松板雪花肉400g 900518 肉类 1.00000 25(限价)
鲜扇支骨(砍) 900518 肉类 1.00000 kg 12(限价)
[齐汇]美式烤肠 2.8kg/袋 900518 肉类 1.00000 39(限价)
[雨润]西式腌肉培根 2kg/袋 900518 肉类 1.00000 135(限价)
猪肉馄饨500g 900518 肉类 1.00000 15(限价)
蒙牛纯牛奶1L 900518 肉类 1.00000 12(限价)
汇源葡萄汁(100%)1L 900518 肉类 1.00000 14(限价)
天友风味酸牛乳草莓味90g*8 900518 肉类 1.00000 12(限价)
无添加蔗糖豆浆300g(独立包装) 900518 肉类 1.00000 14(限价)
统一鲜橙多2L 900518 肉类 1.00000 10(限价)
汇源橙汁1L 900518 肉类 1.00000 15(限价)
彭幺妹烧麦50g*40个*5袋 900518 肉类 1.00000 125(限价)
峰仔米兰跳糕550g(约3条) 900518 肉类 1.00000 16(限价)
河粉 900518 肉类 1.00000 KG 6(限价)
鲜粉条 900518 肉类 1.00000 KG 7(限价)
小面 900518 肉类 1.00000 KG 7(限价)
厚豆干 900518 肉类 1.00000 KG 13(限价)
薄豆干(散) 900518 肉类 1.00000 KG 14(限价)
黄壳蛋 900518 肉类 1.00000 KG 13(限价)
红糖发糕400g 900518 肉类 1.00000 10(限价)
芝麻球(约13个)260g 900518 肉类 1.00000 4(限价)
南瓜饼300g(约12个) 900518 肉类 1.00000 5(限价)
素馅春卷(10个)180g 900518 肉类 1.00000 5(限价)
干银耳花 900518 肉类 1.00000 kg 80(限价)
桂花糕300g(约10块) 900518 肉类 1.00000 11(限价)
正大玉米蔬菜猪肉蒸饺460g(约20个) 900518 肉类 1.00000 20(限价)
丘比千岛酱1.1kg 900518 肉类 1.00000 40(限价)
球生菜 900518 肉类 1.00000 KG 16(限价)
广胡萝卜 900518 肉类 1.00000 KG 5(限价)
小白菜 900518 肉类 1.00000 KG 7(限价)
紫甘蓝 900518 肉类 1.00000 KG 6(限价)
韭黄 900518 肉类 1.00000 KG 28(限价)
迷你小黄瓜 900518 肉类 1.00000 KG 19(限价)
紫薯 900518 肉类 1.00000 KG 12(限价)
菜心 900518 肉类 1.00000 KG 8(限价)
香菇 900518 肉类 1.00000 KG 20(限价)
木耳 900518 肉类 1.00000 KG 11(限价)
白萝卜 900518 肉类 1.00000 KG 2(限价)
洋葱 900518 肉类 1.00000 KG 7(限价)
西兰花 900518 肉类 1.00000 KG 7(限价)
青梗花菜 900518 肉类 1.00000 KG 7(限价)
红心红薯 900518 肉类 1.00000 KG 5(限价)
四季葱 900518 肉类 1.00000 KG 11(限价)
黄瓜 900518 肉类 1.00000 KG 7(限价)
老南瓜 900518 肉类 1.00000 KG 3(限价)
水白菜 900518 肉类 1.00000 KG 4(限价)
青椒 900518 肉类 1.00000 KG 8(限价)
蒜苗 900518 肉类 1.00000 KG 15(限价)
西芹 900518 肉类 1.00000 KG 8(限价)
生菜 900518 肉类 1.00000 KG 8(限价)
莴笋尖 900518 肉类 1.00000 KG 7(限价)
杏鲍菇 900518 肉类 1.00000 KG 8(限价)
紫叶生菜 900518 肉类 1.00000 KG 26(限价)
晶心加碘食用盐400g 900518 肉类 1.00000 2(限价)
红蜻蜓一级非转大豆油20L 900518 肉类 1.00000 260(限价)
桥头香辣粉蒸肉调料220g 900518 肉类 1.00000 6(限价)
太太乐鸡精2.5kg 900518 肉类 1.00000 110(限价)
一级保宁醋(金标)430ml 900518 肉类 1.00000 7(限价)
青花椒粉 900518 肉类 1.00000 kg 90(限价)
幺麻子藤椒油500ml 900518 肉类 1.00000 24(限价)
家乐辣鲜露调味料930g 900518 肉类 1.00000 36(限价)
川露50°江津老白干440ml 900518 肉类 1.00000 7(限价)
红薯淀粉 900518 肉类 1.00000 kg 17(限价)
桥头重庆麻辣火锅底料400g 900518 肉类 1.00000 16(限价)
中粗辣椒面 900518 肉类 1.00000 kg 35(限价)
红蜻蜓三级香菜油5L 900518 肉类 1.00000 92(限价)
福禄丝雪花生粉4kg 900518 肉类 1.00000 60(限价)
白砂糖2.5kg 900518 肉类 1.00000 kg 24(限价)
生姜 900518 肉类 1.00000 kg 17(限价)
米酒500g 900518 肉类 1.00000 8(限价)
毛哥老鸭汤350g 900518 肉类 1.00000 8(限价)
太太乐味精2.5kg 900518 肉类 1.00000 55(限价)
海天生抽1.9L 900518 肉类 1.00000 25(限价)
优芝源芝麻香油4.5L 900518 肉类 1.00000 80(限价)
红蜻蜓一级菜籽油10L 900518 肉类 1.00000 140(限价)
国产柠檬 900518 肉类 1.00000 KG 16(限价)
奉节脐橙 900518 肉类 1.00000 KG 11(限价)
砂糖桔 900518 肉类 1.00000 KG 14(限价)
圣女果 900518 肉类 1.00000 KG 17(限价)
精品香蕉 900518 肉类 1.00000 KG 11(限价)
白心火龙果 900518 肉类 1.00000 KG 14(限价)
哈蜜瓜 900518 肉类 1.00000 KG 20(限价)
新疆香梨 900518 肉类 1.00000 KG 17(限价)
本地红提 900518 肉类 1.00000 KG 30(限价)
灰枣 900518 肉类 1.00000 KG 23(限价)
凤梨 900518 肉类 1.00000 kg 26(限价)
雪梨 900518 肉类 1.00000 kg 17(限价)

附件信息 请登录后下载
序号 文件名称

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP